IL SAMARITANO – Associazione volontari per l’assistenza ai sofferenti
ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilita’ sociale)
Via dei Canestrai 1/B – Codogno (LO)
Iscritta nel Registro Generale Regionale del Volontariato
Foglio nr. 329 – Progr. Nr. 1.312 – Sez. A) sociale
Personalità giuridica riconosciuta con Decreto n. 569 del 29/12/2016
RENDICONTO ECONOMICO – FINANZIARIO ANNO 2018
RENDICONTO ECONOMICO
PROVENTI | 2018 | 2017 |
– Sottoscrizioni, offerte,contributi associati e privati | € 78.048,05 | 48.809,98 |
-Contributi/donazioni da Enti e Istituzioni | € 25.288,81 | 56.348,00 |
-Contributo statale scelta 5 per mille | € 25.794,87 | 25.575,86 |
-Rimborsi da volontari per pellegrinaggi/convegni | € 16.326,00 | |
-Rimborsi in convenzione pubblica | € 2.500,00 | 1.500,00 |
-Contributi per utilizzo sala polifunzionale | € 200,00 | |
-Proventi finanziari | € 33,56 | 99,51 |
-Abbuoni attivi | € 8,44 | |
-TOTALE PROVENTI | € 148.199,73 | 132,333,35 |
-SPESE | 2018 | 2017 |
-Prestazioni di servizi da parte di terzi | € 28.092,64 | 39.674,74 |
-Spese Hospice Casalpusterlengo | € 5.308,15 | 5.347,47 |
– Spese Hospice Codogno | € 3.678,57 | 5.129,32 |
– Spese per progetti specifici | € 142,00 | 4.090,59 |
– Rimborsi spese a volontari per servizi resi | € 4.150,41 | 3.872,06 |
– Premi assicurativi | € 8.874,15 | 7.776,06 |
– Spese autoveicoli per trasporto assistiti | € 12.254,24 | 8.916,12 |
– Spese energia elettrica | € 1.838,69 | 2.330,73 |
– Spese telefoniche | € 3.692,95 | 1.621,71 |
– Spese erogazione acqua | € 114,00 | 316,00 |
– Spese erogazione gas | € 1.597,92 | 49,84 |
– Oneri bancari | € 1.106,56 | 771,03 |
– Interessi passivi bancari |
€ 506,01 | 736,30 |
-Quote.amm.to mobili, macchine ufficio, app. elett. | € 3.809,30 | 2.085,07 |
– Quote ammortamento automezzi | € 8.605,00 | 8.605,00 |
– Quote ammortamento immobile sede | € 8.216,70 | 4.048,60 |
– Quote ammortamento impianti immobile sede | € 2.250.45 | 1.125,23 |
– Spese acquisto materiale di consumo e presidi medici | € 2.666,89 | 1.583,56 |
– Spese org. corsi, convegni, pellegrinaggi | € 22.554,49 | 331,36 |
– Spese riunioni associative/trentennale | € 11.094,58 | 2.012,00 |
– Spese per congressi, viaggi | €3.998,80 | 5.346,20 |
– Spese amministr., postali, web e gestione sede | -€ 6.633,89 | 4.968,30 |
Contributi associativi |
€ 1.420,50 | 1.422,00 |
-Imposte e tasse | € 845,00 | 1.127,00 |
-Offerte ad associazioni ed erogazioni liberali | € 1.054,10 |
1.829,50 |
Donazione Fondazione comunitaria | €0 | 1.000,00 |
Spese trasferimento salma | €0 | 4.000,00 |
Spese notarili assemblea straordinaria | €0 | 350,00 |
Svalutazione azioni BCC | €0 | 154,96 |
Spese per accettazione eredità (residuo | €0 | 400,00 |
TOTALE SPESE | €144.505,99 | 121.020,75 |
Saldo attivo della gestione | € 3.693,74 | 11.312,60 |
TOTALE A PAREGGIO | €148.199,73 | 132,333,35 |
RENDICONTO FINANZIARIO | ||
ATTIVO | 2018 | 2017 |
Cassa contante | € 2.223,83 | 2.618,38 |
Banche c/c attivi | € 121.412,37 | 117.134,85 |
Anticipi a fornitori | € 10.636,00 0 | |
Crediti verso erario | € 427,00 | |
Risconti attivi | € 4.864,49 | 2.246,66 |
Ratei attivi | € 32,22 | 99,51 |
Titoli azionari in portafoglio | € 26.388,04 | 26.388,04 |
Immobile sede | € 274.213,48 | 269.906,76 |
Impianti immobile sede | € 30.005,93 | 30.005,93 |
Automezzi | € 89.035,01 | 89.035,01 |
Mobili, macchine ufficio, apparecc. elettroniche | € 57.737,27 | 57.363,33 |
TOTALE ATTIVITA’ | € 616.975,64 | 594.798,47 |
PASSIVO E PATRIMONIO | 2018 | 2017 |
Debiti verso fornitori | € 8.777,47 | 5.203,43 |
Debiti v/erario per ritenute | € 301,20 | 217,60 |
Ratei passivi | € 93,75 | 68,35 |
Finanziamenti bancari | € 13.972,34 | 22.053,40 |
Fondo ammortamento immobile sede | € 12.265,30 | 4.048,60 |
Fondo ammortamento impianti immobile sede | € 3.375,68 | 1.125,23 |
Fondo ammortamento automezzi | € 89.035,00 | 80.430,00 |
Fodo amm. mobili, macchine ufficio, app.elettr. | € 41.050,54 | 37.241,24 |
TOTALE PASSIVITA’ | € 168.871,28 | 150.387,85 |
Fondo acc.to saldi attivi precedenti esercizi | € 444.410,62 | 433.098,02 |
Saldo attivo della gestione | € 3.693,74 | 11.312,60 |
TOTALE PASSIVITA’ E PATRIMONIO | € 616.975,64 | 594.798,47 |
Il presente rendiconto economico-finanziario e’ vero, reale e conforme alle risultanze delle scritture contabili.
Il presidente
– Dott. Roberto Franchi –